
인정종목단체
종 목 명 | 직위 | 성명 | 클럽수 | 회원수 | 가입일자 |
---|---|---|---|---|---|
풋살 | 회 장 | 조성례 | 14 | 150 | 2013.01.02 |
사무장 | 신성빈 | ||||
당구 | 회 장 | 곽춘범 | 1 | 30 | 2016.09.19 |
사무장 | 신태곤 | ||||
검도 | 회 장 | 이정현 | 2 | 120 | 2016.07.08 |
사무장 | 김한희 | ||||
합기도 | 회 장 | 김병회 | 2 | 102 | 2016.03.25 |
사무장 | 김영옥 | ||||
야구 | 회 장 | 이차호 | 5 | 102 | 2015.07.08 |
사무장 | 방성국 | ||||
볼링 | 회 장 | 홍용찬 | 9 | 198 | 1999.01.18 |
사무장 | 김수정 | ||||
에어로빅 | 회 장 | 임경희 | 3 | 139 | 2017.11.24 |
사무장 | - | ||||
e-sports | 회 장 | 최수호 | 3 | 55 | 2019.02.21 |
사무장 | 변성일 | ||||
자전거 | 회 장 | 최현정 | 1 | 32 | 2020.04.13 |
사무장 | 이수빈 | ||||
걷기 | 회 장 | 양정원 | 3 | 30 | 2022.02.28 |
사무장 | 이재훈 | ||||
요트 | 회 장 | 하정태 | 6 | 77 | 2022.11.17 |
사무장 | 이정우 |
※ 모바일화면에서는 옆으로 스크롤해서 확인해주세요.