정회원종목단체
		2023.11. 기준
		
		
		  
		
		
| 종 목 명 | 직위 | 성명 | 클럽수 | 회원수 | 가입일자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 게이트볼 | 회 장 | 김동분 | 3 | 44 | 1999.01.18 | 
| 사무장 | 김명선 | ||||
| 골프 | 회 장 | 이동필 | 1 | 39 | 1999.01.18 | 
| 사무장 | 김세윤 | ||||
| 국학기공 | 회 장 | 남찬우 | 9 | 230 | 1999.01.18 | 
| 사무장 | 허순옥 | ||||
| 그라운드골프 | 회 장 | 신창기 | 2 | 63 | 1999.01.18 | 
| 사무장 | 조종현 | ||||
| 배드민턴 | 회 장 | 정인식 | 10 | 501 | 1999.01.18 | 
| 사무장 | 박건호 | ||||
| 생활체조 | 회 장 | 장미경 | 10 | 279 | 2012.09.12 | 
| 사무장 | 김연자 | ||||
| 족구 | 회 장 | 정태수 | 6 | 197 | 1999.01.18 | 
| 사무장 | 박민우 | ||||
| 축구 | 회 장 | 이칠규 | 6 | 222 | 1999.01.18 | 
| 사무장 | 박선곤 | ||||
| 탁구 | 회 장 | 김계현 | 17 | 779 | 1999.01.18 | 
| 사무장 | 이정환 | ||||
| 태권도 | 회 장 | 유 현 | 27 | 1,350 | 1999.01.18 | 
| 사무장 | 엄현근 | ||||
| 택견 | 회 장 | 박임호 | 1 | 46 | 1999.01.18 | 
| 사무장 | 석복연 | ||||
| 테니스 | 회 장 | 정종오 | 8 | 221 | 1999.01.18 | 
| 사무장 | 권충택 | ||||
| 궁도 | 회 장 | 최성환 | 1 | 70 | 1999.01.18 | 
| 사무장 | 송지호 | 
※ 모바일화면에서는 옆으로 스크롤해서 확인해주세요.
