
정회원종목단체
2022.7.1. 기준
종 목 명 | 직위 | 성명 | 클럽수 | 회원수 | 가입일자 |
---|---|---|---|---|---|
게이트볼 | 회 장 | 김동분 | 4 | 49 | 1999.01.18 |
사무장 | 우명도 | ||||
골프 | 회 장 | 제영재 | 1 | 42 | 1999.01.18 |
사무장 | 김세윤 | ||||
국학기공 | 회 장 | 남찬우 | 9 | 230 | 1999.01.18 |
사무장 | 허순옥 | ||||
그라운드골프 | 회 장 | 신창기 | 2 | 63 | 1999.01.18 |
사무장 | 강영자 | ||||
배드민턴 | 회 장 | 김원문 | 8 | 389 | 1999.01.18 |
사무장 | 정영모 | ||||
생활체조 | 회 장 | 장미경 | 9 | 203 | 2012.09.12 |
사무장 | 김연자 | ||||
족구 | 회 장 | 정태수 | 7 | 192 | 1999.01.18 |
사무장 | 박민우 | ||||
축구 | 회 장 | 이칠규 | 6 | 192 | 1999.01.18 |
사무장 | 박선곤 | ||||
탁구 | 회 장 | 김계현 | 18 | 682 | 1999.01.18 |
사무장 | 이정환 | ||||
태권도 | 회 장 | 이진표 | 25 | 1250 | 1999.01.18 |
사무장 | 엄현근 | ||||
택견 | 회 장 | 박임호 | 1 | 46 | 1999.01.18 |
사무장 | 석복연 | ||||
테니스 | 회 장 | 김재경 | 6 | 191 | 1999.01.18 |
사무장 | 김재업 | ||||
궁도 | 회 장 | 박성용 | 1 | 60 | 1999.01.18 |
사무장 | 송지호 |
※ 모바일화면에서는 옆으로 스크롤해서 확인해주세요.